

全國咨詢電話 0635-5551258 電話:0635-5551258
電話:0635-5551268
郵箱:sdxhzz@126.com
地址:山東聊城高新技術開發區
興華鑄造柔性接頭產品特性: 柔性連接,不受管材限制,不同材質管道可連接,適用管徑范圍廣,密封效果好,安裝快捷提高施工效率,對管距可以補償。 應用領域: 油田,化工,供...
產品詳情
|
序號 Number |
名稱 Name |
材料 Material |
標準 Standard |
| 1 |
密封圈 Rubber sealing ring |
三元乙丙橡膠 EPDM |
EN 681-1 |
| 2 |
緊固件 Fastenter |
GD4.8 |
定制 Customized |
| 3 |
鋼桶 Sleeve |
鋼 Steel |
EN 10025 |
| 4 |
壓蓋 End Ring |
EN GJS400-15 | EN 1563 |
| DN | 0D | L(mm) | D(mm) | Bolt | |
| Size | quantity | ||||
| 50 | 59-72 | 102 | 165 | M12*180 | 2 |
| 65 | 72-85 | 102 | 185 | M12*180 | 2 |
| 80 | 88-103 | 102 | 185 | M12*180 | 4 |
| 100 | 109-128 | 102 | 218 | M12*180 | 4 |
| 125 | 132-146 | 102 | 250 | M12*180 | 4 |
| 150 | 159-182 | 102 | 272 | M12*200 | 4 |
| 175 | 192-210 | 130 | 312 | M12*200 | 4 |
| 200 | 218-235 | 130 | 335 | M12*220 | 4 |
| 250 | 272-289 | 130 | 405 | M12*220 | 6 |
| 300 | 315-332 | 130 | 460 | M12*220 | 6 |
| 300 | 322-339 | 130 | 435 | M12*220 | 6 |
| 350 | 340-360 | 150 | 455 | M12*250 | 6 |
| 350 | 351-368 | 150 | 518 | M16*250 | 8 |
| 350 | 374-391 | 150 | 568 | M16*250 | 8 |
| 400 | 400-429 | 150 | 580 | M16*250 | 8 |
| 450 | 418-435 | 150 | 580 | M16*250 | 8 |
| 400 | 425-442 | 150 | 625 | M16*260 | 8 |
| 450 | 455-472 | 150 | 665 | M16*260 | 10 |
| 500 | 500-532 | 150 | 690 | M16*260 | 10 |
| 500 | 527-544 | 150 | 715 | M16*260 | 10 |
相關推薦