

全國咨詢電話 0635-5551258 電話:0635-5551258
電話:0635-5551268
郵箱:sdxhzz@126.com
地址:山東聊城高新技術開發區
興華鑄造球墨鑄鐵管 1.生產的管材具有良好的直線度,良好的壁厚和良好的機械性能。 2.采用柔性推入接頭和橡膠墊圈,便于離心鑄造t形球墨鑄鐵管的安裝。 3.管道根據GB/T13295,GB/26...
產品詳情
| 所有規格產品均可根據客戶要求定制 | |||||||
| 產品名稱 | 球墨鑄鐵管 | ||||||
| 尺寸: | DN80 ~ 2600毫米 | ||||||
| 材料: | 球墨鑄鐵GGG50 | ||||||
| 壓力: | PN10、PN16、PN25、PN40 | ||||||
| 類: | K9、K8、K7、C25、C30、C40 | ||||||
| 長度: | 6米,切至5.8米,根據客戶的要求 | ||||||
| 內部涂層: | a)。波特蘭水泥砂漿襯里 | ||||||
| b)。耐硫酸鹽水泥砂漿襯里 | |||||||
| c)。高鋁水泥砂漿襯里 | |||||||
| d)。熔融粘結環氧涂料 | |||||||
| e)。液體環氧涂料 | |||||||
| f)。黑色瀝青漆 | |||||||
| 外部涂層: | a).鋅 + 瀝青 (70微米) 涂裝 | ||||||
| b)。熔融粘結環氧涂料 | |||||||
| c)。鋅鋁合金 + 液體環氧涂料 | |||||||
| 標準: | GB/T13295、GB/T26081、ISO2531、EN545、EN598等 | ||||||
| 證書: | CE、ISO9001、SGS等 | ||||||
| 包裝: | 捆包,散裝,根據客戶要求包裝 | ||||||
| 應用: | 供水工程、排水、污水、灌溉、輸水管道等。 | ||||||
| 公稱直徑 | 壁厚 | ||||||
| DN | 管道 | Finttings | |||||
| 類別c | K8 | K9 | K10 | K12 | K12 | K14 | |
| 80 | 4.4 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 8.1 | ||
| 100 | 4.4 | 6.1 | 7.2 | 8.4 | |||
| 125 | 4.5 | 6.3 | 7.5 | 8.8 | |||
| 150 | 4.5 | 6.3 | 7.8 | 9.1 | |||
| 200 | 4.7 | 6.4 | 8.4 | 9.8 | |||
| 250 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 9.0 | 9.0 | 10.5 | |
| 300 | 6.2 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | 9.6 | 9.6 | 11.2 |
| 350 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 8.5 | 10.2 | 10.2 | 11.9 |
| 400 | 6.5 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 12.6 |
| 450 | 6.9 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 11.4 | 11.4 | 13.3 |
| 500 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 |
| 600 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | 13.2 | 13.2 | 15.4 |
| 700 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | 14.4 | 14.4 | 16.8 |
| 800 | 9.6 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | 15.6 | 15.6 | 18.2 |
| 900 | 11.6 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 16.8 | 16.8 | 19.6 |
| 1000 | 12.6 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 21.0 |
| 1200 | 13.6 | 13.6 | 15.3 | 17.0 | 20.4 | 20.4 | 22.8 |
| 1400 | 15.7 | 15.2 | 17.1 | 19.0 | 22.8 | 22.8 | 26.6 |
| 1500 | 16.7 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 | 24.0 | 31.0 |
| 1600 | 17.7 | 18.8 | 18.9 | 21.0 | 25.2 | 25.2 | 29.4 |
| 1800 | 19.7 | 18.4 | 20.7 | 23.0 | 27.6 | 27.6 | 32.2 |
| 2000 | 21.8 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 35.0 |
相關推薦